| 1 | R. Sociedad | 15 |
| 2 | Cartagena | 15 |
| 3 | Rayo | 14 |
| 4 | Hércules | 14 |
| 5 | Betis | 12 |
| 6 | Numancia | 11 |
| 7 | Córdoba | 11 |
| 8 | Levante | 10 |
| 9 | Gimnàstic | 10 |
| 10 | Las Palmas | 9 |
| 11 | Salamanca | 9 |
| - - - | ||
|---|---|---|
| 12 | Recreativo | 9 |
| 13 | Real Unión | 8 |
| 14 | Cádiz | 8 |
| 15 | Albacete | 8 |
| 16 | Huesca | 7 |
| 17 | Girona | 7 |
| 18 | Elche | 7 |
| 19 | Murcia | 6 |
| 20 | Celta | 6 |
| 21 | Villarreal B | 6 |
| 22 | Castellón | 1 |
Por qué Dani no está jugando? Alguien desde Girona conoce la respuesta??
ResponderEliminar